![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | 銘木名 | Monster | Bigtrout | Stream30 | Stream26 | Stream23 |
F | 黒柿・孔雀杢 | 84,000 | 67,000 | 51,800 | 47,000 | 45,800 |
超極上・花梨葡萄杢 | ||||||
E | 黒柿(縞柿) | 70,000 | 62,600 | 47,800 | 44,600 | 43,000 |
花梨葡萄杢(紅白またはスポルテッド) | ||||||
クラロウオルナット瘤 | ||||||
ハワイアンコア縮杢 | ||||||
D | 花梨葡萄杢(紅または白) | 63,000 | 55,600 | 42,000 | 39,600 | 38,000 |
極上花梨瘤(紅白または青白) | ||||||
シャム柿 | ||||||
楠瘤葡萄杢 | ||||||
ブラックアッシュバール(瘤) | ||||||
ブラックウオルナットバール(瘤) | ||||||
C | 花梨瘤(紅白) *紅色は橙色に近いものになります。 |
53,600 | 42,600 | 35,800 | 33,600 | 31,600 |
神代ケヤキ | ||||||
楠杢神代 | ||||||
マーブルウッド瘤 | ||||||
B | 花梨瘤(紅または白) *紅色は橙色に近いものになります。 |
42,000 | 34,600 | 29,800 | 27,800 | 25,800 |
楡瘤 | ||||||
樺瘤 | ||||||
ブビンガ玉杢 | ||||||
バーズアイメイプル | ||||||
カーリーメイプル | ||||||
タモ玉杢 | ||||||
栃縮杢 | ||||||
黒檀 | ||||||
A | ウオルナット | 36,750 | 29,400 | 25,700 | 22,500 | 21,000 |
ゼブラウッド | ||||||
花梨 | ||||||
メイプル | ||||||
栗 | ||||||
チェリーウッド(桜) | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |